Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

2022 - 2023 World Champion Standings
World Standings updated on 01/27/2023
The points below reflect the following tournaments
- Forms
- Women
- 1st Degree Black Belt
- 40 - 49 Years Old
Place | Name | Pts | Location |
---|---|---|---|
1 | MINDY S. ROOT | 30 | EAGAN, MN |
2 | Monique Tu | 28 | SAN DIEGO, CA |
3 | MARY LUTZ | 26 | GROVE CITY, PA |
4 | ANGELA CLOUSE | 22 | HIGHLAND VILLAGE, TX |
5 | Brooke Bowman | 20 | GLADSTONE, MO |
5 | Laura DiMarco | 20 | POWELL, OH |
7 | Dely Anthony | 19 | SUWANEE, GA |
7 | COURTNEY CRAMER | 19 | CHARDON, OH |
9 | RACHEL POULSEN | 18 | MISHAWAKA, IN |
10 | RACHEL CAMPAGNOLI | 16 | MISHAWAKA, IN |
- Weapons
- Women
- 1st Degree Black Belt
- 40 - 49 Years Old
Place | Name | Pts | Location |
---|---|---|---|
1 | KATIE WESTERMAN | 30 | EUGENE, OR |
2 | ANGELA CLOUSE | 28 | HIGHLAND VILLAGE, TX |
2 | COURTNEY CRAMER | 28 | CHARDON, OH |
2 | Felicia McMahon | 28 | SURPRISE, AZ |
2 | Monique Tu | 28 | SAN DIEGO, CA |
6 | MINDY S. ROOT | 20 | EAGAN, MN |
7 | Dely Anthony | 19 | SUWANEE, GA |
8 | ELIZABETH HORAN | 18 | MCDONOUGH, GA |
9 | JENNIFER HAUG | 14 | O'FALLON, MO |
10 | JILL GREEN | 10 | LAKEWOOD, CO |
- Combat Weapons
- Women
- 1st Degree Black Belt
- 40 - 49 Years Old
Place | Name | Pts | Location |
---|---|---|---|
1 | JENNIFER HAUG | 35 | O'FALLON, MO |
2 | Felicia McMahon | 30 | SURPRISE, AZ |
3 | ANGELA CLOUSE | 28 | HIGHLAND VILLAGE, TX |
4 | TATIANA ZAGOROVSKI | 26 | O'FALLON, MO |
5 | DR. JUDY WU | 24 | PHOENIX, AZ |
6 | Dely Anthony | 23 | SUWANEE, GA |
7 | ASHLEY PETERSON | 19 | BRANCHBURG, NJ |
8 | ELIZABETH HORAN | 18 | MCDONOUGH, GA |
8 | SHARALEE RAUN | 18 | MEADVILLE, PA |
10 | Brooke Bowman | 16 | GLADSTONE, MO |
10 | SARAH DUHAMELL | 16 | VALPARAISO, IN |
- Sparring
- Women
- 1st Degree Black Belt
- 40 - 49 Years Old
Place | Name | Pts | Location |
---|---|---|---|
1 | JENNIFER HAUG | 38 | O'FALLON, MO |
2 | TATIANA ZAGOROVSKI | 34 | O'FALLON, MO |
3 | Felicia McMahon | 30 | SURPRISE, AZ |
4 | Dely Anthony | 28 | SUWANEE, GA |
5 | ANGELA CLOUSE | 25 | HIGHLAND VILLAGE, TX |
5 | MINDY S. ROOT | 25 | EAGAN, MN |
7 | Brooke Bowman | 23 | GLADSTONE, MO |
8 | COURTNEY CRAMER | 21 | CHARDON, OH |
9 | SHARALEE RAUN | 16 | MEADVILLE, PA |
10 | ELIZABETH HORAN | 11 | MCDONOUGH, GA |
10 | DR. JUDY WU | 11 | PHOENIX, AZ |
- Creative Forms
- Women
- 1st Degree Creative Forms Black Belt
- 40 - 49 Years Old
Place | Name | Pts | Location |
---|---|---|---|
1 | ANGELA CLOUSE | 41 | HIGHLAND VILLAGE, TX |
2 | DR. JUDY WU | 30 | PHOENIX, AZ |
3 | Kirtigandha Carter | 23 | BEL AIR, MD |
4 | CINDY BURDICK | 18 | CRETE, IL |
5 | Brooke Bowman | 10 | GLADSTONE, MO |
5 | Laura DiMarco | 10 | POWELL, OH |
7 | MICHELLE HORRIGAN | 5 | MILTON, GA |
7 | ELENA KELLEY | 5 | EVERETT, WA |
7 | Rebecca Mendelsohn | 5 | MARIETTA, GA |
10 | BETZABE VILLARREAL | 3 | SALEM, OR |
- Creative Weapons
- Women
- 1st Degree Creative Weapons Black Belt
- 40 - 49 Years Old
Place | Name | Pts | Location |
---|---|---|---|
1 | DR. JUDY WU | 25 | PHOENIX, AZ |
2 | Brooke Bowman | 21 | GLADSTONE, MO |
3 | RACHEL POULSEN | 20 | MISHAWAKA, IN |
3 | KATIE WESTERMAN | 20 | EUGENE, OR |
5 | CINDY BURDICK | 18 | CRETE, IL |
6 | Kirtigandha Carter | 17 | BEL AIR, MD |
7 | Laura DiMarco | 8 | POWELL, OH |
8 | ASHLEY PETERSON | 6 | BRANCHBURG, NJ |
9 | JENNIFER HANSEN | 5 | MASON CITY, IA |
9 | MICHELLE HORRIGAN | 5 | MILTON, GA |
9 | Rebecca Mendelsohn | 5 | MARIETTA, GA |
9 | ROSACARLA SALANOA | 5 | GLADSTONE, MO |
- X-Treme Forms
- Women
- 1st Degree X-Treme Forms Black Belt
- 40 - 49 Years Old
Place | Name | Pts | Location |
---|---|---|---|
1 | ANGELA CLOUSE | 45 | HIGHLAND VILLAGE, TX |
2 | Felicia McMahon | 28 | SURPRISE, AZ |
3 | BETZABE VILLARREAL | 25 | SALEM, OR |
4 | Kirtigandha Carter | 18 | BEL AIR, MD |
5 | MICHELLE HORRIGAN | 5 | MILTON, GA |
5 | Rebecca Mendelsohn | 5 | MARIETTA, GA |
- X-Treme Weapons
- Women
- 1st Degree X-Treme Weapon Black Belt
- 40 - 49 Years Old
Place | Name | Pts | Location |
---|---|---|---|
1 | SARAH DUHAMELL | 31 | VALPARAISO, IN |
2 | KATIE WESTERMAN | 28 | EUGENE, OR |
3 | Kirtigandha Carter | 23 | BEL AIR, MD |
3 | Felicia McMahon | 23 | SURPRISE, AZ |
5 | BETZABE VILLARREAL | 18 | SALEM, OR |
6 | ELENA KELLEY | 6 | EVERETT, WA |
7 | JENNIFER HANSEN | 5 | MASON CITY, IA |
7 | MICHELLE HORRIGAN | 5 | MILTON, GA |
7 | Rebecca Mendelsohn | 5 | MARIETTA, GA |
Listed Tournaments
This list displays the 30 most recent tournaments that have been reviewed and entered by ATA Tournament Dept. staff.
For a complete list of entered tournaments, please click here.
Tour # | Date | Type | City | State | Host |
---|---|---|---|---|---|
23613 | 01/21/2023 | C In-School | ARLINGTON | TX | MR JACOB MCMANUS |
23056 | 01/20/2023 | B Regional | SUMNER | WA | MR. ERIC SCHMIDT & MRS. KHETTERY UN |
23614 | 01/14/2023 | C In-School | LEE'S SUMMIT | MO | SR MASTER BRIAN DAVIDSON |
23054 | 01/14/2023 | B Regional | FORT WALTON BEACH | FL | CHIEF MASTER DARRIN PALMER |
23055 | 01/14/2023 | B Regional | PERRIS | CA | MASTER JARED GIORDANO |
23053 | 01/13/2023 | A Regional | MEMPHIS | TN | CHIEF MASTER STEVENS & MASTER ROSA |
23610 | 01/07/2023 | C In-School | AUBURN | IN | SR MASTER MARVIN & MRS MARGIE FOSTER |
23612 | 01/07/2023 | C In-School | BARTLETT | TN | SENIOR MASTER BETSY STEVENS/SR. MASTER TONY ROSA |
23607 | 12/30/2022 | C In-School | PARLIN | NJ | CHIEF MASTER JACK MCINERNEY |
23603 | 12/20/2022 | C In-School | DENHAM SPRINGS | LA | CHIEF MASTER DENDY & MRS RACHEL DENDY |
23604 | 12/17/2022 | C In-School | CHESTERFIELD | MO | SR MASTER MORGAN SHANK |
23605 | 12/17/2022 | C In-School | LIMERICK | PA | MASTER SCOTT MAGDYCZ |
23611 | 12/17/2022 | C In-School | PRIOR LAKE | MN | MASTER RON SINGEWALD |
23599 | 12/17/2022 | C In-School | SOUTHLAKE | TX | SR MASTER BOYER |
23596 | 12/10/2022 | C In-School | COUNTRYSIDE | IL | SR MASTER SHOUP/MASTER GARCIA |
23597 | 12/10/2022 | C In-School | EAGLE | ID | MRS. KIT & MR. CHRIS COLBERG |
23598 | 12/10/2022 | C In-School | BOISE | ID | MR ROY IVEY |
23052 | 12/10/2022 | B Regional | JACKSON | TN | MR. MITCH SAGE |
23606 | 12/10/2022 | C In-School | HENDERSON | NV | CHIEF MASTER & MASTER CHURCH |
23608 | 12/10/2022 | C In-School | TIFTON | GA | MASTER MITCHELL CHURCH |
23609 | 12/10/2022 | C In-School | MASON CITY | IA | MS. FAITH CLEVENGER |
23601 | 12/10/2022 | C In-School | CHANDLER | AZ | CHIEF MASTER AND MASTER LANDGREN-LEE |
23602 | 12/09/2022 | C In-School | FRANKLIN | TN | SR. MASTER SUL/SR. MASTER BURNS |
23595 | 12/09/2022 | C In-School | SEVEN FIELDS | PA | MASTER HITOSHI KINOSHITA |
23588 | 12/05/2022 | C In-School | NORTH LAS VEGAS | NV | MR. ROBERTS MATTHEWS |
23589 | 12/03/2022 | C In-School | GROVE CITY | PA | MR CHRISTIAN WEBER |
23590 | 12/03/2022 | C In-School | SIOUX CITY | IA | MASTER RYAN JOHNSON |
23591 | 12/03/2022 | C In-School | WEST FARGO | ND | CHIEF MASTER MICHAEL BEYER |
23592 | 12/03/2022 | C In-School | CHULA VISTA | CA | SR MASTER SEAN BERRY |
23594 | 12/03/2022 | C In-School | LAKEWOOD | CO | CHIEF MASTER CORINA BLACK |