Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.

2020 - 2022 World Champion Standings
World Standings updated on 05/11/2022
The points below reflect the following tournaments
- Forms
- Girls
- 2nd, 3rd Degree Black Belt
- 15 - 17 Years Old
Place | Name | Pts | Location |
---|---|---|---|
1 | KAITLYN HICKS | 96 | SOUTHLAKE, TX |
2 | ALYSSA MONTALTO | 89 | LAS VEGAS, NV |
3 | JACKLYN JACOBS | 85 | CONCORD, NC |
4 | LILY HERMANN | 80 | MURRIETA, CA |
5 | LEXI TCHAKAROV | 61 | CONCORD, NC |
6 | ADELAIDE SMITH | 59 | FORT WAYNE, IN |
7 | MACKENZIE BAYLESS | 48 | MAGNOLIA, TX |
7 | STEPHANIE MARTINEZ | 48 | LAS VEGAS, NV |
7 | NAOMI SMITH | 48 | FORT WAYNE, IN |
10 | AGATHA FELIX | 47 | SANTA CLARITA, CA |
10 | TRINITY PENDER-HARLA | 47 | COUNTRYSIDE, IL |
- Weapons
- Girls
- 2nd, 3rd Degree Black Belt
- 15 - 17 Years Old
Place | Name | Pts | Location |
---|---|---|---|
1 | KAITLYN HICKS | 96 | SOUTHLAKE, TX |
2 | LILY HERMANN | 87 | MURRIETA, CA |
2 | JENNA HLAVAC | 87 | NEW PRAGUE, MN |
4 | ALYSSA MONTALTO | 78 | LAS VEGAS, NV |
5 | PEYTON ROBBINS | 75 | QUINCY, IL |
6 | LEXI TCHAKAROV | 67 | CONCORD, NC |
7 | STEPHANIE MARTINEZ | 65 | LAS VEGAS, NV |
8 | KAROLINA HANULEWICZ | 63 | JACKSON, NJ |
9 | TRINITY PENDER-HARLA | 62 | COUNTRYSIDE, IL |
10 | CECILIA PERSON | 55 | NOBLESVILLE, IN |
- Combat Weapons
- Girls
- 2nd, 3rd Degree Black Belt
- 15 - 17 Years Old
Place | Name | Pts | Location |
---|---|---|---|
1 | NICOLE COLLINS | 99 | FRANKLIN PARK, IL |
2 | ALYSSA MONTALTO | 78 | LAS VEGAS, NV |
3 | MADELYN HESS | 69 | ALLISON PARK, PA |
4 | KAROLINA HANULEWICZ | 65 | JACKSON, NJ |
4 | CECILIA PERSON | 65 | NOBLESVILLE, IN |
6 | ISABELLA MCNUTT | 63 | ALLISON PARK, PA |
7 | LEXI TCHAKAROV | 61 | CONCORD, NC |
8 | PAIGE SIMMONS-NORRIS | 59 | HILLIARD, OH |
9 | JOSIE TEPP | 55 | WAUNAKEE, WI |
10 | STEPHANIE MARTINEZ | 52 | LAS VEGAS, NV |
- Sparring
- Girls
- 2nd, 3rd Degree Black Belt
- 15 - 17 Years Old
Place | Name | Pts | Location |
---|---|---|---|
1 | ALYSSA MONTALTO | 99 | LAS VEGAS, NV |
2 | JOSIE TEPP | 86 | WAUNAKEE, WI |
3 | NICOLE COLLINS | 83 | FRANKLIN PARK, IL |
4 | PAIGE SIMMONS-NORRIS | 73 | HILLIARD, OH |
5 | CECILIA PERSON | 69 | NOBLESVILLE, IN |
6 | STEPHANIE MARTINEZ | 66 | LAS VEGAS, NV |
7 | CASSIDI KUNESH | 56 | SURPRISE, AZ |
8 | KAROLINA HANULEWICZ | 54 | JACKSON, NJ |
9 | ISABELLA RUBIO | 52 | ROANOKE, TX |
10 | LINDSEE DENLAY | 50 | LAS VEGAS, NV |
- Creative Forms
- Girls
- 2nd, 3rd Degree Creative Forms Black Belt
- 15 - 17 Years Old
Place | Name | Pts | Location |
---|---|---|---|
1 | ELLA RYAN | 63 | NORTH LAS VEGAS, NV |
2 | AGATHA FELIX | 52 | SANTA CLARITA, CA |
3 | MACKENZIE BAYLESS | 47 | MAGNOLIA, TX |
4 | TRINITY PENDER-HARLA | 39 | COUNTRYSIDE, IL |
5 | GRACE DABIR | 34 | SAN DIEGO, CA |
6 | Charlie Kersh | 33 | STEVENSON RANCH, CA |
7 | LONDON HALE | 26 | MCKINNEY, TX |
7 | CATHERINE A. MARTIN | 26 | WEST CHESTER, PA |
9 | AUTUMN ROWE | 22 | HIGHLAND, IN |
10 | MIA BLAESING | 21 | QUINCY, IL |
- Creative Weapons
- Girls
- 2nd, 3rd Degree Creative Weapons Black Belt
- 15 - 17 Years Old
Place | Name | Pts | Location |
---|---|---|---|
1 | ELLA RYAN | 72 | NORTH LAS VEGAS, NV |
2 | JENNA HLAVAC | 53 | NEW PRAGUE, MN |
3 | MACKENZIE BAYLESS | 49 | MAGNOLIA, TX |
4 | LONDON HALE | 48 | MCKINNEY, TX |
5 | TRINITY PENDER-HARLA | 45 | COUNTRYSIDE, IL |
6 | MIA BLAESING | 38 | QUINCY, IL |
7 | FAITH WATSON | 30 | LAS VEGAS, NV |
8 | KYLA NAUGHTON | 27 | SCOTTSDALE, AZ |
9 | KARISMA STEGIENT | 26 | SULPHUR SPRINGS, TX |
10 | Charlie Kersh | 25 | STEVENSON RANCH, CA |
- X-Treme Forms
- Girls
- 2nd, 3rd Degree X-Treme Forms Black Belt
- 15 - 17 Years Old
Place | Name | Pts | Location |
---|---|---|---|
1 | AGATHA FELIX | 52 | SANTA CLARITA, CA |
2 | Charlie Kersh | 45 | STEVENSON RANCH, CA |
3 | ALEXIS RAHMING | 40 | ST. CLOUD, FL |
4 | ADELAIDE SMITH | 35 | FORT WAYNE, IN |
5 | KYLA NAUGHTON | 28 | SCOTTSDALE, AZ |
6 | CATHERINE A. MARTIN | 25 | WEST CHESTER, PA |
6 | AUTUMN ROWE | 25 | HIGHLAND, IN |
8 | KARISMA STEGIENT | 24 | SULPHUR SPRINGS, TX |
9 | KIERA NELSON | 21 | COUNCIL BLUFFS, IA |
10 | GRACE BONNESS | 19 | OLATHE, KS |
10 | KYLIE SCHWAB | 19 | OREGON CITY, OR |
- X-Treme Weapons
- Girls
- 2nd, 3rd Degree X-Treme Weapon Black Belt
- 15 - 17 Years Old
Place | Name | Pts | Location |
---|---|---|---|
1 | ELLA RYAN | 65 | NORTH LAS VEGAS, NV |
2 | ALEXIS RAHMING | 55 | ST. CLOUD, FL |
3 | MARA KING | 53 | KEARNEY, MO |
4 | MIA BLAESING | 38 | QUINCY, IL |
5 | KYLA NAUGHTON | 31 | SCOTTSDALE, AZ |
6 | KARISMA STEGIENT | 28 | SULPHUR SPRINGS, TX |
7 | Charlie Kersh | 25 | STEVENSON RANCH, CA |
7 | NAOMI SMITH | 25 | FORT WAYNE, IN |
9 | AUTUMN ROWE | 23 | HIGHLAND, IN |
10 | RILEY EBERHART | 22 | PICKERINGTON, OH |
Listed Tournaments
This list displays the 30 most recent tournaments that have been reviewed and entered by ATA Tournament Dept. staff.
For a complete list of entered tournaments, please click here.
Tour # | Date | Type | City | State | Host |
---|---|---|---|---|---|
22121 | 04/30/2022 | B Regional | SANTA ROSA | CA | SR. MASTER NICHOLAS SCHAFER |
22122 | 04/30/2022 | B Regional | PHOENIX | AZ | CHIEF MASTER & MASTER LANDGREN-LEE |
22123 | 04/30/2022 | B Regional | FORT WAYNE | IN | MS. PENNY BEDDOW-WOLF |
22124 | 04/30/2022 | B Regional | BOCA RATON | FL | SR. MASTER MIGUEL NELSON |
22119 | 04/30/2022 | A Regional | ST. LOUIS | MO | SR. MASTER ROBERT HOWARD |
22120 | 04/29/2022 | B Regional | IDAHO FALLS | ID | MASTER JOSHUA SCHULTZ |
22117 | 04/29/2022 | A Regional | DURHAM | NC | ATA INTERNATIONAL/CHIEF MASTER & SR. MASTER WEGMANN |
22118 | 04/29/2022 | A Regional | LITTLE ROCK | AR | ATA INTERNATIONAL |
22116 | 04/23/2022 | B Regional | LITTLE ROCK | AR | DISREGARD THIS RECORD. |
22111 | 04/23/2022 | A Regional | NAPERVILLE | IL | MASTER KEITH SHOUP |
22112 | 04/23/2022 | B Regional | HILLSBOROUGH | NJ | CHIEF MASTER RAIMONDI |
22113 | 04/23/2022 | B Regional | PONCHATOULA | LA | SR. MASTER JASON DENDY |
22114 | 04/23/2022 | B Regional | CUMMING | GA | SR. MASTER CHONG SUL |
22110 | 04/22/2022 | A Regional | CANAL WINCHESTER | OH | SR. MASTER & MASTER PAVLIK |
22732 | 04/15/2022 | C In-School | GROVE CITY | PA | MR. CHRISTIAN WEBER |
22109 | 04/15/2022 | AA National | LAS VEGAS | NV | ATA INTERNATIONAL |
22710 | 04/11/2022 | C In-School | CONROE | TX | MR. KALOB COX |
22727 | 04/11/2022 | C In-School | SLIDELL | LA | MASTER JUDE GRAYSON |
22737 | 04/11/2022 | C In-School | HENDERSON | NV | MR. MICKEY RICO |
22725 | 04/10/2022 | C In-School | DEMOTTE | IN | MASTER BROOKE OWENS-HARRINGTON |
22125 | 04/10/2022 | A Regional | CASCAIS | CA | EUROPEAN CHAMPIONSHIP |
22728 | 04/09/2022 | C In-School | SAN FRANCISCO | CA | CHIEF MASTER JAIME |
22729 | 04/09/2022 | C In-School | AZLE | TX | MASTER DONALD MAY JR. |
22738 | 04/09/2022 | C In-School | COUNTRYSIDE | IL | MASTER KEITH SHOUP |
22718 | 04/09/2022 | C In-School | HEIDELBERG | PA | Mr Arent |
22723 | 04/09/2022 | C In-School | HILLSBOROUGH | NJ | MASTER JORGE LEE |
22724 | 04/09/2022 | C In-School | BROWNSBURG | IN | MR. ADAM HOSKINS |
22108 | 04/08/2022 | A Regional | MAGNOLIA | TX | MR. KALOB COX |
22733 | 04/07/2022 | C In-School | MCMURRAY | PA | MASTER CAMERON STADTFELD |
22711 | 04/03/2022 | C In-School | GRANBURY | TX | MS. ELISHA ROSENKRANZ |